Какова стоимость лечения в Германии?
Многих сегодня волнует вопрос: " а сколько стоит лечение в Германии?". Не для кого не секрет, что медицинское обслуживание здесь для иностранцев обходится не дёшево. И это не удивительно, ведь вкладываются огромные средства в то, чтобы клиники Германии имели самое инновационное оборудование, а в сфере медицины велись самые передовые научные исследования. Рейтинг немецких клиник позволяет увидеть, как много сложных операций проходит в Берлине каждый год.
Тем не менее за качественное лечение в Германии стоимость определяется индивидуально, исходя из многих факторов: сложности заболевания, выбора клиники и врача, города, где вам будут оказывать медицинские услуги, необходимости более точной диагностики и реабилитации. Если вы воспользуетесь нашими услугами по организации Вашего лечения, мы с удовольствием поможем Вам сэкономить средства, выбрав наиболее оптимальный для Вас вариант.
А ниже мы приводим ориентировочные цены на лечение в Германии по различным процедурам.
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Дерматология
- Кардиология и заболевания сосудов
- ЛОР патология
- Неврология и нейрохирургия
Лечение в Германии цены по гастроэнтерологии
Гемангиома печени | 3 600 / 4.500 |
Лапароскопическое удаление желчного пузыря | 7.500 / 8.500 |
Периодическая болезнь. Хронический дуоденит | 10 800 / 11.000 |
Аутоимунный гепатит | 4 000 / 5.600 |
Рак желудка, полная или частичная резекция желудка | 15.000 / 19.500 |
Рак прямой кишки, операция | 18.000 / 19.200 |
Рак желчных протоков без операции | 7.300 / 8.200 |
Рак желчных протоков с операцией | 15.400 / 17.200 |
Частичная резекция печени или удаление опухоли, включая цистэктомию | 8.000 / 27.000 |
Резекция толстой кишки, полостная операция | 20.000 / 23.000 |
Лапароскопическая резекция толстой кишки | 18.000 / 19.500 |
Резекция пищевода: операция, 1 курс химиотерапии | 18.000 / 25.000 |
Хирургическое удаление поджелудочной железы | 20.000 / 24.000 |
Хирургическое лечение анальных трещин | 1.200 / 1.600 |
Хирургическое лечение анальных свищей | 5.000 / 7.100 |
Хирургическое удаление геморроидальных узлов | 1.200 / 3.000 |
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, включая предоперационное обследование | 6.700 / 8.500 |
Пластика бедренной грыжи (традиционная методика) | 2.100 / 3.500 |
Паховая грыжа пластика (традиционная методика) | 2.000 / 3.000 |
Пупочная грыжа пластика (традиционная методика) | 1.600 / 2.100 |
Экстраперитонеальная пластика грыж | 3.200 / 4.500 |
Лечение в Германии стоимость процедур по гематологии
Обследование и 1 курс терапии | 11 500 / 13.500 |
Острый лейкоз (включая курсы химиотерапии) | 170.000 / 190.000 |
Лучевая терапия 1 курс в течении 30 дней | 7.000 / 8.000 |
Пересадка костного мозга (включая курс химиотерапии) | 170.000 / 190.000 |
Подбор донора для пересадки костного мозга | 25.000 / 35.000 |
Курс химиотерапии | 5.000 / 10.000 |
Лечение лимфомы | 180.000 / 500.000 |
Рак желчных протоков с операцией | 15.400 / 17.200 |
Меланома: операция, реабилитация | 15.000 / 25.000 |
Лечение в Германии цены по кардиологии
Аортокоронарное шунтирование | 18.500 / 20.000 |
Замена сердечного клапана | 20.500 / 25.500 |
Стентирование коронарных сосудов за один стент | 1. 500 / 2.500 |
Aневризма аорты | 50.000 / 55.000 |
Ишемическая болезнь сердца | 11.700 / 12.700 |
Цереброваскулярная болезнь | 3.500 / 4.700 |
Облитерирующий эндартериит, консервативное лечение | 17.000 / 23.000 |
Рак желчных протоков с операцией | 15.400 / 17.200 |
Облитерирующий эндартериит, хирургическое лечение.имплантанты сосудов | 37.000 / 40.000 |
Варикозное расширение вен, операция,диагностика | 5.000 / 6.000 |
Оперативное закрытие дефекта межпредсердной перегородки | 12.000 / 18.000 |
Малоинвазивная операция по закрытию дефекта межпредсердной перегородки | 22.000 / 23.000 |
Имплантация кардиостимулятора, однокамерной системы | 5.000 / 7.000 |
Имплантация кардиостимулятора, двухкамерной системы | 7.000 / 8.500 |
Смена кардиостимулятора, однокамерной системы | 4.500 / 6.500 |
Комплексное обследование коронарных сосудов | 5.000 / 7.000 |
Диагностическая коронарография | 3.500 / 4.500 |
Доплер- эхокардиография | 450 / 550 |
Радиочастотная абляция (РЧА) | 8.000 / 15.000 |
Электрофизиологическое обследование | 4.500 / 5.000 |
Ревизия электрокардиостимулятора или дефибриллятора без замены прибора
Цены на лечение в Германии по ЛОР - паталогиям
Коррекция носовой перегородки | 4 400 / 5.500 |
Удаление полипов | 3.000 / 4.500 |
Удаление кисты гайморовой пазухи | 9.000 / 10.500 |
Имплантация слухового аппарата (за имплантацию) | 26.000 / 27.000 |
Хирургическое корректирование полной расщелины губы и нёба | 5.000 / 6.500 |
Операция на придаточных полостях носа, сосцевидный отросток и комплексная операция на среднем ухе | 6.500 / 8.000 |
Удаление миндалин | 2.000 / 2.500 |
Оперативное лечение искривления носовой перегородки | 2.500 / 3.500 |
Стоимость лечения в Германии по неврологии и нейрохирургии
Хроническая двухсторонняя радикулопатия | 5 400 / 7.500 |
Симптоматическая терапия эпилепсии, подбор лекарств, обследование | 6.000 / 15.000 |
Обследование при эпилепсии | 5.000 / 15.000 |
Лечение алкоголизма | 35 000 / 60.000 |
Операция по удалению аневризмы головного мозга | 27.000 / 32.000 |
Удаление опухоли головного мозга открытым способом | 21.000 / 22.000 |
Эндоскопическое удаление опухоли головного мозга | 15.000 / 18.000 |
Применение установки Гамма-ножа в лечении опухолей головного мозга | 12.300 / 19.800 |
Операции по удалению опухолей головного и спинного мозга с помощью «кибер-ножа» | 19.000 / 26.000 |
Операция удаления аденомы гипофиза | 22.000 / 27.000 |
Эмболизация сосудистой мальформации | 16.000 / 19.000 |